العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 5.17 مليار$ | 2,092.29 -- | -1.23% |
2 BTCUSDT 4.67 مليار$ | 76,626.90 -- | -0.12% |
3 BSBUSDT 692.34 مليون$ | 0.98 -- | -12.89% |
4 HYPEUSDT 997.63 مليون$ | 62.68 -- | +5.36% |
5 UBUSDT 135.26 مليون$ | 0.17 -- | +29.15% |
6 BILLUSDT 447.52 مليون$ | 0.12 -- | +21.44% |
7 GRASSUSDT 98.51 مليون$ | 0.52 -- | -0.55% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UBUSDT 135.26 مليون$ | 0.17 -- | +29.15% |
2 BILLUSDT 447.52 مليون$ | 0.12 -- | +21.44% |
3 PLUMEUSDT 48.88 مليون$ | 0.02 -- | +8.01% |
4 HUMAUSDT 6.24 مليون$ | 0.03 -- | +7.96% |
5 MORPHOUSDT 5.12 مليون$ | 2.24 -- | +6.81% |
6 LITEUSDT 1.77 مليون$ | 1,012.50 -- | +5.50% |
7 HYPEUSDT 997.63 مليون$ | 62.68 -- | +5.36% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 692.34 مليون$ | 0.98 -- | -12.89% |
2 GMTUSDT 34.75 مليون$ | 0.01 -- | -9.78% |
3 EDENUSDT 65.64 مليون$ | 0.09 -- | -8.67% |
4 TIAUSDT 8.46 مليون$ | 0.41 -- | -8.57% |
5 AIUSDT 28.97 مليون$ | 0.03 -- | -7.17% |
6 PARTIUSDT 1.31 مليون$ | 0.05 -- | -7.01% |
7 MEUSDT 12.62 مليون$ | 0.10 -- | -6.86% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 155.61 ألف$ | -- | 58.96 -0.39% |
2 GEVUSDT 91.15 ألف$ | -- | 1,057.00 +0.19% |
3 CSCOUSDT 70.20 ألف$ | -- | 121.90 -0.25% |
4 QCOMUSDT 739.24 ألف$ | -- | 247.10 +1.73% |
5 NBISUSDT 398.56 ألف$ | -- | 219.70 +0.92% |
6 SOXLUSDT 3.37 مليون$ | -- | 199.00 +3.22% |
7 GLWUSDT 560.90 ألف$ | -- | 196.90 -0.40% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 4.67 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,626.90 -0.12% |
2 ETHUSDT 5.17 مليار$ | 252.79 مليار$ | 2,092.29 -1.23% |
3 BNBUSDT 46.77 مليون$ | 88.37 مليار$ | 655.10 -0.32% |
4 XRPUSDT 132.69 مليون$ | 83.22 مليار$ | 1.34 -1.40% |
5 USDCUSDT 109.38 ألف$ | 76.50 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOLUSDT 499.26 مليون$ | 49.16 مليار$ | 84.89 -1.68% |
7 TRXUSDT 10.59 مليون$ | 34.70 مليار$ | 0.36 +1.13% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 5.17 مليار$ | 5.17 مليار$ | 2,092.30 -1.23% |
2 BTCUSDT 4.67 مليار$ | 4.67 مليار$ | 76,627.00 -0.12% |
3 HYPEUSDT 997.63 مليون$ | 997.63 مليون$ | 62.68 +5.36% |
4 BSBUSDT 692.27 مليون$ | 692.27 مليون$ | 0.97 -12.90% |
5 SOLUSDT 499.26 مليون$ | 499.26 مليون$ | 84.89 -1.68% |
6 BILLUSDT 447.52 مليون$ | 447.52 مليون$ | 0.11 +21.44% |
7 DOGEUSDT 257.34 مليون$ | 257.34 مليون$ | 0.10 -2.34% |