Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $2.805,29 | 0,050 -- | +69,41% |
2 XCH/EUR $31.394,21 | 3,03 -- | +30,62% |
3 OL/EUR $3.203,98 | 0,0076 -- | +13,82% |
4 SAHARA/EUR $43.996,00 | 0,031 -- | +12,41% |
5 ENJ/EUR $635,99 | 0,040 -- | +11,61% |
6 ONT/EUR $167,38 | 0,054 -- | +10,54% |
7 COMP/EUR $230,38 | 19,60 -- | +6,35% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $542.385,87 | $1,53 Bln | 66.110,70 -0,01% |
2 ETH/EUR $136.067,17 | $253,99 Mld | 1.814,27 -1,06% |
3 BNB/EUR $5.755,73 | $86,00 Mld | 549,90 -0,65% |
4 XRP/EUR $160.783,74 | $83,81 Mld | 1,16 -2,16% |
5 USDC/EUR $1,63 Mln | $76,91 Mld | 0,86 +0,44% |
6 SOL/EUR $85.902,17 | $48,59 Mld | 72,45 -1,17% |
7 TRX/EUR $10.465,12 | $33,77 Mld | 0,30 +0,60% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 Mln | $1,63 Mln | 0,86 +0,44% |
2 BTC/EUR $542.385,87 | $542.385,87 | 66.110,70 -0,01% |
3 XRP/EUR $160.783,74 | $160.783,74 | 1,16 -2,16% |
4 ETH/EUR $136.067,17 | $136.067,17 | 1.814,27 -1,06% |
5 ADA/EUR $119.883,28 | $119.883,28 | 0,21 -1,20% |
6 SOL/EUR $85.902,17 | $85.902,17 | 72,45 -1,17% |
7 HYPE/EUR $45.388,81 | $45.388,81 | 41,19 +1,33% |