Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,79 mln. | $1,54 bln. | 66.611,10 +0,04% |
2 ETH/EUR $887,66K | $255,79 mld. | 1.825,00 -0,44% |
3 BNB/EUR $10,79K | $87,66 mld. | 560,60 +1,12% |
4 XRP/EUR $158,21K | $84,56 mld. | 1,17 -0,14% |
5 USDC/EUR $1,95 mln. | $76,25 mld. | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR $191,83K | $49,74 mld. | 73,97 +1,34% |
7 TRX/EUR $10,30K | $34,46 mld. | 0,31 +1,46% |
Hoogste omzet
Meer