Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 tys. | 0,035 -- | +19,09% |
2 SPACE/EUR $7,11 tys. | 0,0088 -- | +17,67% |
3 XCH/EUR $39,98 tys. | 2,87 -- | +15,43% |
4 DASH/EUR $1,14 tys. | 39,56 -- | +9,37% |
5 CHIP/EUR $584,14 | 0,043 -- | +6,57% |
6 DYDX/EUR $642,42 | 0,12 -- | +5,55% |
7 SAHARA/EUR $47,86 tys. | 0,030 -- | +5,39% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $458,09 tys. | $1,55 bln | 66 789,80 +1,14% |
2 ETH/EUR $117,43 tys. | $257,00 mld | 1836,83 +0,97% |
3 BNB/EUR $6,26 tys. | $86,84 mld | 555,70 +0,91% |
4 XRP/EUR $129,74 tys. | $84,71 mld | 1,18 +0,02% |
5 USDC/EUR $2,82 mln | $76,83 mld | 0,86 +0,26% |
6 SOL/EUR $124,14 tys. | $49,08 mld | 73,27 +0,69% |
7 TRX/EUR $10,06 tys. | $33,84 mld | 0,30 +0,89% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,82 mln | $2,82 mln | 0,86 +0,26% |
2 BTC/EUR $458,09 tys. | $458,09 tys. | 66 789,80 +1,14% |
3 XRP/EUR $129,74 tys. | $129,74 tys. | 1,18 +0,02% |
4 SOL/EUR $124,14 tys. | $124,14 tys. | 73,27 +0,69% |
5 ETH/EUR $117,43 tys. | $117,43 tys. | 1836,83 +0,97% |
6 ADA/EUR $113,68 tys. | $113,68 tys. | 0,21 +0,09% |
7 HYPE/EUR $59,73 tys. | $59,73 tys. | 42,10 +2,31% |