热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €73.27万 | 0.012 -- | -10.82% |
2 AI/USDT €4,082.61万 | 0.033 -- | -8.03% |
3 FLUID/USDT €2.03万 | 1.61 -- | -6.54% |
4 TIA/USDT €77.29万 | 0.41 -- | -6.51% |
5 PROS/USDT €79.51万 | 0.60 -- | -6.50% |
6 PARTI/USDT €17.63万 | 0.047 -- | -6.16% |
7 XCH/USDT €31.92万 | 2.76 -- | -6.10% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT €4,082.61万 | -- | 0.033 -8.03% |
2 PROS/USDT €79.51万 | -- | 0.60 -6.50% |
3 EDGE/USDT €62.17万 | -- | 1.31 -0.33% |
4 MEGA/USDT €56.69万 | -- | 0.077 -4.45% |
5 RLUSD/USDT €1,047.82万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT €500.73万 | -- | 0.52 +4.89% |
7 CHIP/USDT €45.24万 | -- | 0.048 -0.37% |
市值榜
更多成交额榜
更多