熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €77.03萬 | 0.011 -- | -12.50% |
2 XCH/USDT €32.58萬 | 2.75 -- | -8.91% |
3 PARTI/USDT €18.00萬 | 0.047 -- | -7.00% |
4 ME/USDT €102.35萬 | 0.10 -- | -6.56% |
5 TIA/USDT €90.94萬 | 0.41 -- | -6.47% |
6 FLUID/USDT €1.98萬 | 1.62 -- | -6.33% |
7 PROVE/USDT €30.20萬 | 0.26 -- | -5.93% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT €3,039.00萬 | -- | 0.033 -5.67% |
2 PROS/USDT €79.93萬 | -- | 0.61 -4.96% |
3 EDGE/USDT €62.20萬 | -- | 1.31 -0.51% |
4 MEGA/USDT €59.05萬 | -- | 0.077 -3.61% |
5 RLUSD/USDT €1,054.97萬 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT €540.62萬 | -- | 0.52 +6.99% |
7 CHIP/USDT €45.61萬 | -- | 0.048 +0.29% |
市值榜
更多成交額榜
更多