Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €2,53 M | 0,32 -- | +46,55% |
2 2Z/USDT €772,91 k | 0,11 -- | +20,68% |
3 HYPE/USDT €57,59 M | 57,50 -- | +15,12% |
4 GRASS/USDT €853,42 k | 0,34 -- | +14,39% |
5 YB/USDT €225,29 k | 0,11 -- | +12,08% |
6 LIT/USDT €10,36 M | 1,34 -- | +11,78% |
7 JTO/USDT €6,34 M | 0,49 -- | +11,64% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €314,12 k | 0,59 -- | -15,03% |
2 POR/USDT €220,34 k | 0,52 -- | -11,52% |
3 PROMPT/USDT €1,04 M | 0,035 -- | -10,74% |
4 ZEUS/USDT €202,50 k | 0,0046 -- | -9,81% |
5 SPACE/USDT €2,06 M | 0,0083 -- | -8,21% |
6 XCH/USDT €617,13 k | 3,39 -- | -5,93% |
7 CHIP/USDT €717,43 k | 0,048 -- | -5,85% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €4,86 M | -- | 0,63 +5,11% |
2 EDGE/USDT €642,19 k | -- | 1,39 +1,51% |
3 MEGA/USDT €1,66 M | -- | 0,089 +5,78% |
4 RLUSD/USDT €17,51 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €853,42 k | -- | 0,34 +14,39% |
6 CHIP/USDT €717,43 k | -- | 0,048 -5,85% |
7 USDS/USDT €25,21 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €398,88 M | €1,33 B | 77.303,80 -0,29% |
2 ETH/USDT €427,39 M | €220,47 mil M | 2118,93 -0,63% |
3 BNB/USDT €3,85 M | €75,47 mil M | 649,80 +0,82% |
4 XRP/USDT €21,35 M | €72,80 mil M | 1,36 -0,34% |
5 USDC/USDT €41,62 M | €65,72 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €51,50 M | €42,72 mil M | 85,82 +0,95% |
7 TRX/USDT €13,28 M | €29,72 mil M | 0,36 +1,26% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €427,39 M | €427,39 M | 2118,93 -0,63% |
2 BTC/USDT €398,88 M | €398,88 M | 77.303,80 -0,29% |
3 HYPE/USDT €57,59 M | €57,59 M | 57,50 +15,12% |
4 SOL/USDT €51,50 M | €51,50 M | 85,82 +0,95% |
5 USDC/USDT €41,62 M | €41,62 M | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT €31,68 M | €31,68 M | 0,10 +0,83% |
7 USDG/USDT €29,60 M | €29,60 M | 1,00 +0,00% |