Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,28 M | 0,044 -- | +22,40% |
2 MMT/USDT $1,74 M | 0,15 -- | +18,45% |
3 WLD/USDT $13,26 M | 0,33 -- | +15,29% |
4 NEAR/USDT $32,81 M | 2,75 -- | +14,83% |
5 EIGEN/USDT $1,05 M | 0,25 -- | +14,72% |
6 HMSTR/USDT $1,48 M | 0,00016 -- | +12,93% |
7 OKB/USDT $43,39 M | 94,06 -- | +12,57% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,15 M | -- | 0,031 -5,39% |
2 PROS/USDT $1,35 M | -- | 0,60 -6,88% |
3 EDGE/USDT $815,60 k | -- | 1,38 +3,41% |
4 MEGA/USDT $1,49 M | -- | 0,073 -6,57% |
5 RLUSD/USDT $13,89 M | -- | 1,00 -0,01% |
6 GRASS/USDT $6,39 M | -- | 0,57 +11,19% |
7 CHIP/USDT $580,45 k | -- | 0,043 -13,51% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,08 M | $1,53 B | 76.740,00 -0,87% |
2 ETH/USDT $159,48 M | $252,63 mil M | 2092,49 -0,77% |
3 BNB/USDT $6,06 M | $88,80 mil M | 658,80 -0,20% |
4 XRP/USDT $17,30 M | $83,21 mil M | 1,34 -0,89% |
5 USDC/USDT $43,40 M | $76,50 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $34,12 M | $48,79 mil M | 84,34 -1,84% |
7 TRX/USDT $24,20 M | $35,56 mil M | 0,37 +2,67% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $237,08 M | $237,08 M | 76.740,00 -0,87% |
2 ETH/USDT $159,48 M | $159,48 M | 2092,49 -0,77% |
3 USDC/USDT $43,40 M | $43,40 M | 1,00 -0,02% |
4 OKB/USDT $43,35 M | $43,35 M | 93,98 +12,47% |
5 HYPE/USDT $36,42 M | $36,42 M | 59,66 -5,08% |
6 SOL/USDT $34,12 M | $34,12 M | 84,34 -1,84% |
7 NEAR/USDT $32,81 M | $32,81 M | 2,75 +14,83% |