Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €1,82 jt | 0,059 -- | +84,75% |
2 XCH/USDT €1,74 jt | 3,52 -- | +24,73% |
3 SD/USDT €1,20 jt | 0,17 -- | +19,64% |
4 LIT/USDT €2,83 jt | 1,11 -- | +18,82% |
5 OL/USDT €581,91 rb | 0,0088 -- | +13,25% |
6 SAHARA/USDT €785,37 rb | 0,036 -- | +11,46% |
7 ENJ/USDT €1,65 jt | 0,047 -- | +11,37% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €32,87 jt | -- | 0,56 -11,81% |
2 EDGE/USDT €764,27 rb | -- | 1,29 +0,97% |
3 MEGA/USDT €963,00 rb | -- | 0,081 -6,01% |
4 RLUSD/USDT €20,44 jt | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €512,61 rb | -- | 0,29 -0,93% |
6 CHIP/USDT €307,82 rb | -- | 0,046 -7,54% |
7 USDS/USDT €4,95 rb | -- | 1,00 +0,03% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €545,02 jt | €1,32 T | 76.784,40 -0,46% |
2 ETH/USDT €273,28 jt | €218,81 M | 2.107,76 -1,49% |
3 BNB/USDT €3,84 jt | €74,09 M | 638,80 -1,10% |
4 XRP/USDT €20,51 jt | €72,20 M | 1,35 -2,58% |
5 USDC/USDT €31,23 jt | €66,26 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €27,48 jt | €41,86 M | 84,20 -1,60% |
7 TRX/USDT €12,31 jt | €29,09 M | 0,35 +0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €545,02 jt | €545,02 jt | 76.784,40 -0,46% |
2 ETH/USDT €273,28 jt | €273,28 jt | 2.107,76 -1,49% |
3 PROS/USDT €32,87 jt | €32,87 jt | 0,56 -11,81% |
4 USDC/USDT €31,23 jt | €31,23 jt | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT €27,48 jt | €27,48 jt | 84,20 -1,60% |
6 HYPE/USDT €23,93 jt | €23,93 jt | 48,05 +1,17% |
7 USDG/USDT €23,85 jt | €23,85 jt | 1,00 +0,01% |