Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €1,95 jt | 0,047 -- | +26,19% |
2 TON/USDT €10,80 jt | 2,06 -- | +17,80% |
3 HMSTR/USDT €795,93 rb | 0,00016 -- | +16,38% |
4 EIGEN/USDT €653,06 rb | 0,25 -- | +15,91% |
5 RENDER/USDT €2,31 jt | 2,26 -- | +15,29% |
6 DOGS/USDT €765,75 rb | 0,000056 -- | +14,20% |
7 NEAR/USDT €17,46 jt | 2,77 -- | +14,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT €47,96 jt | -- | 0,032 -5,77% |
2 PROS/USDT €1,10 jt | -- | 0,61 +0,19% |
3 EDGE/USDT €755,63 rb | -- | 1,37 +4,27% |
4 MEGA/USDT €960,15 rb | -- | 0,076 -2,08% |
5 RLUSD/USDT €13,84 jt | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT €3,11 jt | -- | 0,53 +2,76% |
7 CHIP/USDT €457,12 rb | -- | 0,046 -8,15% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €232,75 jt | €1,33 T | 77.742,10 +1,50% |
2 ETH/USDT €138,80 jt | €220,83 M | 2.134,17 +1,56% |
3 BNB/USDT €4,42 jt | €77,24 M | 667,90 +1,77% |
4 XRP/USDT €16,27 jt | €72,30 M | 1,36 +0,90% |
5 USDC/USDT €32,31 jt | €65,67 M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €30,07 jt | €42,78 M | 86,26 +0,91% |
7 TRX/USDT €17,62 jt | €30,37 M | 0,37 +2,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €232,75 jt | €232,75 jt | 77.742,10 +1,50% |
2 ETH/USDT €138,80 jt | €138,80 jt | 2.134,17 +1,56% |
3 AI/USDT €47,96 jt | €47,96 jt | 0,032 -5,77% |
4 HYPE/USDT €37,57 jt | €37,57 jt | 62,35 -1,55% |
5 USDC/USDT €32,31 jt | €32,31 jt | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €30,07 jt | €30,07 jt | 86,26 +0,91% |
7 TRX/USDT €17,62 jt | €17,62 jt | 0,37 +2,05% |