Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,24k | 0,043 | +45,56 % |
2 XCH/EUR €30,15k | 2,88 | +24,33 % |
3 SAHARA/EUR €39,46k | 0,031 | +12,14 % |
4 OL/EUR €2,86k | 0,0074 | +9,11 % |
5 ALGO/EUR €772,97 | 0,098 | +6,54 % |
6 KITE/EUR €6,80k | 0,21 | +6,42 % |
7 ENJ/EUR €564,63 | 0,039 | +4,94 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €448,21k | €1,32 bill. | 66 174,60 +0,57 % |
2 ETH/EUR €115,75k | €219,87 mrd. | 1 822,44 −0,03 % |
3 BNB/EUR €5,17k | €74,31 mrd. | 551,30 −0,11 % |
4 XRP/EUR €139,70k | €72,15 mrd. | 1,16 −1,82 % |
5 USDC/EUR €1,41 mill. | €66,29 mrd. | 0,86 +0,42 % |
6 SOL/EUR €74,34k | €41,98 mrd. | 72,64 −0,36 % |
7 TRX/EUR €9,47k | €29,09 mrd. | 0,30 +0,53 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 mill. | €1,41 mill. | 0,86 +0,42 % |
2 BTC/EUR €448,21k | €448,21k | 66 174,60 +0,57 % |
3 XRP/EUR €139,70k | €139,70k | 1,16 −1,82 % |
4 ETH/EUR €115,75k | €115,75k | 1 822,44 −0,03 % |
5 ADA/EUR €99,83k | €99,83k | 0,21 −1,07 % |
6 SOL/EUR €74,34k | €74,34k | 72,64 −0,36 % |
7 HYPE/EUR €43,37k | €43,37k | 41,06 +1,42 % |