Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 K | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,67 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 SAHARA/EUR $3,56 K | 0,030 -- | +5,52 % |
4 MORPHO/EUR $4,06 K | 1,97 -- | +5,50 % |
5 DOGS/EUR $19,45 | 0,000045 -- | +5,40 % |
6 VELO/EUR $2,95 K | 0,0034 -- | +5,02 % |
7 EDGE/EUR $209,61 | 1,15 -- | +4,68 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mil. | $1,55 tril. | 66.441,70 +0,26 % |
2 ETH/EUR $379,93 K | $254,57 mld. | 1.809,72 -1,22 % |
3 BNB/EUR $3,41 K | $89,07 mld. | 567,80 +0,28 % |
4 XRP/EUR $62,23 K | $84,04 mld. | 1,16 -0,66 % |
5 USDC/EUR $294,13 K | $76,48 mld. | 0,85 -0,31 % |
6 SOL/EUR $126,22 K | $49,70 mld. | 73,79 -0,85 % |
7 TRX/EUR $7,66 K | $34,80 mld. | 0,31 +0,61 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mil. | $1,28 mil. | 66.441,70 +0,26 % |
2 ETH/EUR $379,93 K | $379,93 K | 1.809,72 -1,22 % |
3 USDC/EUR $294,13 K | $294,13 K | 0,85 -0,31 % |
4 SOL/EUR $126,22 K | $126,22 K | 73,79 -0,85 % |
5 HYPE/EUR $73,81 K | $73,81 K | 53,35 +0,37 % |
6 ADA/EUR $71,82 K | $71,82 K | 0,20 -1,18 % |
7 NIGHT/EUR $71,50 K | $71,50 K | 0,028 -0,93 % |