Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $37,95 M | -- | 0,58 -7,33% |
2 EDGE/USDT $1,05 M | -- | 1,31 +9,30% |
3 MEGA/USDT $1,11 M | -- | 0,082 -4,31% |
4 RLUSD/USDT $23,73 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $544,35 mil | -- | 0,30 +1,41% |
6 CHIP/USDT $333,39 mil | -- | 0,047 -4,75% |
7 USDS/USDT $6,05 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $659,59 M | $1,54 Bi | 76 981,00 +0,52% |
2 ETH/USDT $341,47 M | $256,15 mM | 2119,47 +0,78% |
3 BNB/USDT $4,70 M | $86,49 mM | 640,80 -0,03% |
4 XRP/USDT $23,32 M | $84,47 mM | 1,36 -1,10% |
5 USDC/USDT $38,23 M | $76,92 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $35,09 M | $48,99 mM | 84,55 +0,07% |
7 TRX/USDT $15,08 M | $33,72 mM | 0,35 -0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $659,59 M | $659,59 M | 76 975,80 +0,52% |
2 ETH/USDT $341,47 M | $341,47 M | 2119,48 +0,78% |
3 USDC/USDT $38,23 M | $38,23 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $37,95 M | $37,95 M | 0,58 -7,33% |
5 SOL/USDT $35,09 M | $35,09 M | 84,54 +0,06% |
6 USDG/USDT $31,82 M | $31,82 M | 1,00 +0,02% |
7 HYPE/USDT $30,59 M | $30,59 M | 48,53 +6,92% |