Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1,45 M | 0,050 -- | +32,09% |
2 SD/USDT $751,07 mil | 0,17 -- | +10,00% |
3 MORPHO/USDT $746,20 mil | 2,38 -- | +8,73% |
4 SAHARA/USDT $341,05 mil | 0,036 -- | +8,27% |
5 DYDX/USDT $498,89 mil | 0,15 -- | +7,25% |
6 LPT/USDT $1,08 M | 2,35 -- | +6,86% |
7 INJ/USDT $3,48 M | 5,55 -- | +6,85% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $1,68 M | 0,014 -- | -11,51% |
2 XCH/USDT $371,31 mil | 2,70 -- | -7,68% |
3 BICO/USDT $142,85 mil | 0,027 -- | -7,14% |
4 AI/USDT $54,75 M | 0,032 -- | -5,96% |
5 NIGHT/USDT $1,11 M | 0,032 -- | -4,41% |
6 2Z/USDT $113,01 mil | 0,10 -- | -4,23% |
7 FLUID/USDT $39,80 mil | 1,61 -- | -3,77% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $54,75 M | -- | 0,032 -5,96% |
2 PROS/USDT $1,25 M | -- | 0,61 -2,92% |
3 EDGE/USDT $803,90 mil | -- | 1,38 +4,90% |
4 MEGA/USDT $970,02 mil | -- | 0,075 -2,56% |
5 RLUSD/USDT $15,53 M | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $3,53 M | -- | 0,54 +1,04% |
7 CHIP/USDT $542,30 mil | -- | 0,049 +1,89% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $284,61 M | $1,55 Bi | 77 406,00 +0,37% |
2 ETH/USDT $182,11 M | $255,73 mM | 2117,82 -0,10% |
3 BNB/USDT $4,57 M | $90,37 mM | 670,50 +1,61% |
4 XRP/USDT $20,60 M | $84,06 mM | 1,35 -0,43% |
5 USDC/USDT $42,29 M | $76,48 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $39,89 M | $49,69 mM | 85,93 -0,51% |
7 TRX/USDT $16,88 M | $35,03 mM | 0,36 +1,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $284,61 M | $284,61 M | 77 405,90 +0,37% |
2 ETH/USDT $182,11 M | $182,11 M | 2117,82 -0,10% |
3 AI/USDT $54,75 M | $54,75 M | 0,032 -5,96% |
4 HYPE/USDT $48,90 M | $48,90 M | 63,06 -1,72% |
5 USDC/USDT $42,29 M | $42,29 M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $39,89 M | $39,89 M | 85,93 -0,51% |
7 DOGE/USDT $20,86 M | $20,86 M | 0,10 -0,06% |