Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,94 Tr | 0,048 -- | +31,29% |
2 GRASS/USDT $5,27 Tr | 0,59 -- | +16,66% |
3 NEAR/USDT $28,43 Tr | 2,78 -- | +15,39% |
4 TIA/USDT $3,30 Tr | 0,47 -- | +14,65% |
5 HMSTR/USDT $1,33 Tr | 0,00015 -- | +13,80% |
6 PARTI/USDT $396,50 N | 0,053 -- | +13,59% |
7 EIGEN/USDT $928,09 N | 0,24 -- | +13,08% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,79 Tr | -- | 0,030 -7,60% |
2 PROS/USDT $1,24 Tr | -- | 0,61 +0,11% |
3 EDGE/USDT $804,08 N | -- | 1,35 +3,75% |
4 MEGA/USDT $1,36 Tr | -- | 0,073 -4,29% |
5 RLUSD/USDT $14,31 Tr | -- | 1,00 -0,04% |
6 GRASS/USDT $5,27 Tr | -- | 0,59 +16,66% |
7 CHIP/USDT $552,31 N | -- | 0,046 -4,30% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253,38 Tr | $253,38 Tr | 77.217,00 +0,52% |
2 ETH/USDT $156,05 Tr | $156,05 Tr | 2.108,70 +0,81% |
3 USDC/USDT $40,91 Tr | $40,91 Tr | 1,00 -0,02% |
4 HYPE/USDT $38,07 Tr | $38,07 Tr | 61,42 -1,60% |
5 SOL/USDT $32,06 Tr | $32,06 Tr | 84,95 -0,04% |
6 NEAR/USDT $28,43 Tr | $28,43 Tr | 2,78 +15,39% |
7 TON/USDT $22,43 Tr | $22,43 Tr | 1,93 +10,31% |