Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UBUSDT $198,06 M | 0,19 -- | +23,77% |
2 BILLUSDT $189,72 M | 0,12 -- | +17,58% |
3 TRUTHUSDT $12,82 M | 0,01 -- | +17,51% |
4 HUSDT $20,44 M | 0,25 -- | +14,08% |
5 SOONUSDT $17,72 M | 0,18 -- | +12,98% |
6 STABLEUSDT $27,20 M | 0,04 -- | +10,57% |
7 USELESSUSDT $9,28 M | 0,08 -- | +9,67% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4.804,02 M | $1,55 B | 77.290,20 +0,09% |
2 ETHUSDT $5.433,37 M | $255,44 mil M | 2112,00 -0,53% |
3 BNBUSDT $36,62 M | $89,24 mil M | 661,90 +0,21% |
4 XRPUSDT $133,32 M | $84,01 mil M | 1,35 -0,59% |
5 USDCUSDT $229,61 k | $76,47 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOLUSDT $432,23 M | $49,59 mil M | 85,65 -1,01% |
7 TRXUSDT $12,60 M | $34,74 mil M | 0,36 +0,44% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5.433,37 M | $5.433,37 M | 2112,00 -0,53% |
2 BTCUSDT $4.804,02 M | $4.804,02 M | 77.290,20 +0,09% |
3 HYPEUSDT $816,85 M | $816,85 M | 63,33 +0,67% |
4 ZECUSDT $741,96 M | $741,96 M | 666,46 +3,04% |
5 BSBUSDT $515,59 M | $515,59 M | 0,85 -14,00% |
6 SOLUSDT $432,23 M | $432,23 M | 85,65 -1,01% |
7 DOGEUSDT $249,79 M | $249,79 M | 0,10 -0,42% |