Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT S$4,27 M | 0,047 -- | +30,14 % |
2 MMT/USDT S$2,34 M | 0,14 -- | +17,42 % |
3 HMSTR/USDT S$2,01 M | 0,00016 -- | +17,22 % |
4 WLD/USDT S$18,83 M | 0,34 -- | +17,14 % |
5 RENDER/USDT S$5,21 M | 2,31 -- | +14,53 % |
6 EIGEN/USDT S$1,40 M | 0,25 -- | +13,81 % |
7 NEAR/USDT S$42,78 M | 2,72 -- | +13,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT S$7,79 M | -- | 0,031 -7,53 % |
2 PROS/USDT S$1,66 M | -- | 0,60 -5,47 % |
3 EDGE/USDT S$1,00 M | -- | 1,39 +3,78 % |
4 MEGA/USDT S$1,92 M | -- | 0,072 -6,32 % |
5 RLUSD/USDT S$17,76 M | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT S$7,95 M | -- | 0,57 +7,26 % |
7 CHIP/USDT S$742,12 k | -- | 0,043 -12,14 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$302,38 M | S$1,96 Bn | 76 885,40 -0,64 % |
2 ETH/USDT S$204,69 M | S$323,80 Md | 2 100,33 -0,28 % |
3 BNB/USDT S$7,78 M | S$113,50 Md | 659,30 -0,26 % |
4 XRP/USDT S$20,76 M | S$106,49 Md | 1,34 -0,77 % |
5 USDC/USDT S$54,97 M | S$97,69 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT S$42,96 M | S$62,50 Md | 84,57 -1,66 % |
7 TRX/USDT S$30,76 M | S$45,39 Md | 0,37 +2,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$302,38 M | S$302,38 M | 76 885,40 -0,64 % |
2 ETH/USDT S$204,69 M | S$204,69 M | 2 100,33 -0,28 % |
3 USDC/USDT S$54,97 M | S$54,97 M | 1,00 -0,02 % |
4 HYPE/USDT S$44,95 M | S$44,95 M | 60,35 -3,96 % |
5 SOL/USDT S$42,96 M | S$42,96 M | 84,57 -1,66 % |
6 NEAR/USDT S$42,78 M | S$42,78 M | 2,72 +13,66 % |
7 TRX/USDT S$30,76 M | S$30,76 M | 0,37 +2,23 % |