Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,22 млн | 0,045 -- | +25,10 % |
2 MMT/USDT $1,37 млн | 0,14 -- | +19,74 % |
3 NEAR/USDT $32,22 млн | 2,72 -- | +16,28 % |
4 WLD/USDT $12,01 млн | 0,32 -- | +13,81 % |
5 EIGEN/USDT $976,29 тыс. | 0,25 -- | +13,29 % |
6 GRASS/USDT $6,26 млн | 0,58 -- | +11,92 % |
7 RENDER/USDT $3,60 млн | 2,21 -- | +11,81 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,46 млн | -- | 0,031 -5,21 % |
2 PROS/USDT $1,42 млн | -- | 0,61 -2,17 % |
3 EDGE/USDT $823,36 тыс. | -- | 1,36 +3,41 % |
4 MEGA/USDT $1,45 млн | -- | 0,072 -6,67 % |
5 RLUSD/USDT $14,21 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT $6,26 млн | -- | 0,58 +11,92 % |
7 CHIP/USDT $589,95 тыс. | -- | 0,043 -12,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,95 млн | $1,53 трлн | 76 644,40 -0,48 % |
2 ETH/USDT $162,32 млн | $252,54 млрд | 2 091,25 -0,12 % |
3 BNB/USDT $5,81 млн | $88,74 млрд | 658,20 +0,32 % |
4 XRP/USDT $18,02 млн | $82,87 млрд | 1,33 -0,38 % |
5 USDC/USDT $43,41 млн | $76,50 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $33,59 млн | $48,66 млрд | 84,13 -0,84 % |
7 TRX/USDT $23,04 млн | $35,47 млрд | 0,37 +2,83 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,95 млн | $241,95 млн | 76 644,40 -0,48 % |
2 ETH/USDT $162,32 млн | $162,32 млн | 2 091,25 -0,12 % |
3 USDC/USDT $43,41 млн | $43,41 млн | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT $38,76 млн | $38,76 млн | 59,23 -3,58 % |
5 SOL/USDT $33,59 млн | $33,59 млн | 84,13 -0,84 % |
6 NEAR/USDT $32,22 млн | $32,22 млн | 2,72 +16,28 % |
7 TON/USDT $23,97 млн | $23,97 млн | 1,90 +6,84 % |