Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BILLUSDT $410,86 jt | 0,11 -- | +16,37% |
2 UBUSDT $140,74 jt | 0,16 -- | +13,39% |
3 HUSDT $11,81 jt | 0,23 -- | +10,38% |
4 STABLEUSDT $6,82 jt | 0,04 -- | +10,31% |
5 HUMAUSDT $7,15 jt | 0,03 -- | +7,98% |
6 YBUSDT $5,51 jt | 0,13 -- | +6,64% |
7 MORPHOUSDT $5,89 jt | 2,24 -- | +5,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,54 M | $1,54 T | 77.105,00 +0,44% |
2 ETHUSDT $4,84 M | $253,34 M | 2.097,97 -1,12% |
3 BNBUSDT $37,16 jt | $88,63 M | 656,70 -0,02% |
4 XRPUSDT $128,67 jt | $83,43 M | 1,34 -0,88% |
5 USDCUSDT $290,67 rb | $76,49 M | 1,00 +0,03% |
6 SOLUSDT $477,63 jt | $49,23 M | 85,07 -0,87% |
7 TRXUSDT $10,68 jt | $34,62 M | 0,36 +0,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $4,84 M | $4,84 M | 2.097,97 -1,12% |
2 BTCUSDT $4,54 M | $4,54 M | 77.104,90 +0,44% |
3 HYPEUSDT $919,99 jt | $919,99 jt | 61,22 +2,14% |
4 ZECUSDT $726,06 jt | $726,06 jt | 647,75 +2,25% |
5 BSBUSDT $627,70 jt | $627,70 jt | 0,93 -25,74% |
6 SOLUSDT $477,63 jt | $477,63 jt | 85,07 -0,87% |
7 BILLUSDT $410,86 jt | $410,86 jt | 0,11 +16,37% |