热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED2.22亿 | -- | 0.032 -8.84% |
2 PROS/USDT AED339.38万 | -- | 0.62 -6.08% |
3 EDGE/USDT AED241.78万 | -- | 1.31 +3.29% |
4 MEGA/USDT AED285.82万 | -- | 0.077 -3.23% |
5 RLUSD/USDT AED3,395.22万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT AED1,443.93万 | -- | 0.51 -2.83% |
7 CHIP/USDT AED200.44万 | -- | 0.049 +1.46% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED10.27亿 | AED5.67万亿 | 77,043.10 +0.33% |
2 ETH/USDT AED5.52亿 | AED9,293.42亿 | 2,095.49 -1.09% |
3 BNB/USDT AED1,311.97万 | AED3,251.49亿 | 656.30 -0.09% |
4 XRP/USDT AED6,695.07万 | AED3,057.64亿 | 1.34 -1.14% |
5 USDC/USDT AED1.26亿 | AED2,809.44亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED1.71亿 | AED1,803.52亿 | 84.93 -0.96% |
7 TRX/USDT AED5,566.20万 | AED1,267.89亿 | 0.36 +0.19% |
成交额榜
更多