Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UBUSDT $201,35 млн | 0,19 -- | +23,82 % |
2 BILLUSDT $189,42 млн | 0,12 -- | +21,29 % |
3 HUSDT $20,67 млн | 0,25 -- | +12,12 % |
4 SOONUSDT $18,55 млн | 0,18 -- | +12,02 % |
5 USELESSUSDT $9,94 млн | 0,08 -- | +11,51 % |
6 STABLEUSDT $27,70 млн | 0,04 -- | +10,39 % |
7 MORPHOUSDT $8,59 млн | 2,38 -- | +8,86 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,76 млрд | $1,54 трлн | 77 325,00 +0,35 % |
2 ETHUSDT $5,41 млрд | $255,54 млрд | 2 115,88 -0,15 % |
3 BNBUSDT $43,54 млн | $90,29 млрд | 669,30 +1,53 % |
4 XRPUSDT $132,25 млн | $84,05 млрд | 1,35 -0,37 % |
5 USDCUSDT $229,65 тыс. | $76,47 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOLUSDT $431,78 млн | $49,69 млрд | 85,90 -0,42 % |
7 TRXUSDT $14,86 млн | $35,01 млрд | 0,36 +1,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5,41 млрд | $5,41 млрд | 2 115,88 -0,15 % |
2 BTCUSDT $4,76 млрд | $4,76 млрд | 77 325,00 +0,35 % |
3 HYPEUSDT $811,94 млн | $811,94 млн | 63,07 -1,10 % |
4 BSBUSDT $508,26 млн | $508,26 млн | 0,89 -22,72 % |
5 SOLUSDT $431,78 млн | $431,78 млн | 85,90 -0,42 % |
6 DOGEUSDT $248,71 млн | $248,71 млн | 0,10 -0,04 % |
7 NEARUSDT $231,81 млн | $231,81 млн | 2,51 +5,45 % |