Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UBUSDT $188,01 млн | 0,18 -- | +18,88% |
2 HUSDT $20,73 млн | 0,25 -- | +18,40% |
3 TRUTHUSDT $11,26 млн | 0,01 -- | +18,10% |
4 BILLUSDT $188,85 млн | 0,12 -- | +17,24% |
5 STABLEUSDT $26,55 млн | 0,04 -- | +13,20% |
6 SOONUSDT $17,23 млн | 0,18 -- | +12,76% |
7 USELESSUSDT $8,41 млн | 0,08 -- | +9,93% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $4,78 млрд | $1,55 трлн | 77 415,10 +0,16% |
2 ETHUSDT $5,41 млрд | $255,36 млрд | 2 115,02 -0,48% |
3 BNBUSDT $36,66 млн | $89,13 млрд | 660,90 -0,08% |
4 XRPUSDT $142,97 млн | $84,12 млрд | 1,35 -0,22% |
5 USDCUSDT $237,38 тис. | $76,48 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOLUSDT $451,61 млн | $49,73 млрд | 85,95 -0,74% |
7 TRXUSDT $12,34 млн | $34,72 млрд | 0,36 +0,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $5,41 млрд | $5,41 млрд | 2 115,02 -0,48% |
2 BTCUSDT $4,78 млрд | $4,78 млрд | 77 415,10 +0,16% |
3 HYPEUSDT $820,00 млн | $820,00 млн | 63,28 +0,41% |
4 ZECUSDT $737,65 млн | $737,65 млн | 661,21 +3,56% |
5 BSBUSDT $508,22 млн | $508,22 млн | 0,83 -18,67% |
6 SOLUSDT $451,61 млн | $451,61 млн | 85,95 -0,74% |
7 DOGEUSDT $262,43 млн | $262,43 млн | 0,10 -0,49% |