Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €20.30 M | 2.09 -- | +8.22 % |
2 NIGHT/USDT €2.08 M | 0.033 -- | +6.36 % |
3 WLD/USDT €10.91 M | 0.28 -- | +5.02 % |
4 FET/USDT €2.80 M | 0.20 -- | +4.56 % |
5 SWFTC/USDT €36.28 k | 0.0034 -- | +4.44 % |
6 EIGEN/USDT €352.91 k | 0.20 -- | +3.64 % |
7 HUMA/USDT €232.61 k | 0.023 -- | +3.24 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT €7.19 M | 1.18 -- | -18.03 % |
2 PROVE/USDT €1.12 M | 0.28 -- | -15.12 % |
3 EDGE/USDT €1.25 M | 1.30 -- | -13.04 % |
4 BASED/USDT €2.34 M | 0.072 -- | -12.56 % |
5 KITE/USDT €1.06 M | 0.20 -- | -12.47 % |
6 XCH/USDT €372.56 k | 2.95 -- | -11.93 % |
7 ARG/USDT €174.00 k | 0.49 -- | -11.81 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €2.25 M | -- | 0.033 +2.02 % |
2 PROS/USDT €55.86 M | -- | 0.64 -2.50 % |
3 EDGE/USDT €1.25 M | -- | 1.30 -13.04 % |
4 MEGA/USDT €1.17 M | -- | 0.080 -6.67 % |
5 RLUSD/USDT €22.88 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT €4.06 M | -- | 0.40 -2.13 % |
7 CHIP/USDT €500.83 k | -- | 0.047 -0.70 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €608.51 M | €1.30 B | 75,844.70 -2.32 % |
2 ETH/USDT €174.39 M | €215.99 mil M | 2,076.44 -2.60 % |
3 BNB/USDT €6.51 M | €75.85 mil M | 653.10 -0.65 % |
4 XRP/USDT €24.36 M | €71.54 mil M | 1.34 -2.14 % |
5 USDC/USDT €86.43 M | €66.05 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €41.17 M | €42.40 mil M | 85.10 -2.43 % |
7 TRX/USDT €16.03 M | €29.66 mil M | 0.36 -0.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €608.51 M | €608.51 M | 75,844.70 -2.32 % |
2 ETH/USDT €174.39 M | €174.39 M | 2,076.44 -2.60 % |
3 USDC/USDT €86.43 M | €86.43 M | 1.00 +0.02 % |
4 HYPE/USDT €58.77 M | €58.77 M | 55.48 -5.42 % |
5 PROS/USDT €55.86 M | €55.86 M | 0.64 -2.50 % |
6 SOL/USDT €41.17 M | €41.17 M | 85.11 -2.42 % |
7 XRP/USDT €24.36 M | €24.36 M | 1.34 -2.14 % |