Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED11,06 M | 0,049 -- | +32,51 % |
2 GRASS/USDT AED20,73 M | 0,60 -- | +14,99 % |
3 NEAR/USDT AED107,83 M | 2,75 -- | +14,37 % |
4 HMSTR/USDT AED4,99 M | 0,00016 -- | +13,70 % |
5 WLD/USDT AED38,25 M | 0,33 -- | +12,94 % |
6 TIA/USDT AED12,17 M | 0,46 -- | +12,15 % |
7 FET/USDT AED5,68 M | 0,23 -- | +11,31 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED25,11 M | -- | 0,031 -6,73 % |
2 PROS/USDT AED4,86 M | -- | 0,60 -1,45 % |
3 EDGE/USDT AED3,01 M | -- | 1,35 +2,83 % |
4 MEGA/USDT AED5,01 M | -- | 0,072 -6,19 % |
5 RLUSD/USDT AED51,55 M | -- | 1,00 -0,03 % |
6 GRASS/USDT AED20,73 M | -- | 0,60 +14,99 % |
7 CHIP/USDT AED2,03 M | -- | 0,045 -6,45 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED886,97 M | AED5,67 Bn | 77 103,10 -0,08 % |
2 ETH/USDT AED561,87 M | AED934,99 Md | 2 107,58 +0,14 % |
3 BNB/USDT AED19,45 M | AED327,71 Md | 662,00 +0,49 % |
4 XRP/USDT AED64,61 M | AED306,39 Md | 1,34 -0,38 % |
5 USDC/USDT AED149,71 M | AED280,95 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT AED117,04 M | AED180,04 Md | 84,72 -0,83 % |
7 TRX/USDT AED80,37 M | AED129,77 Md | 0,37 +1,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED886,97 M | AED886,97 M | 77 103,10 -0,08 % |
2 ETH/USDT AED561,87 M | AED561,87 M | 2 107,51 +0,14 % |
3 USDC/USDT AED149,71 M | AED149,71 M | 1,00 -0,03 % |
4 HYPE/USDT AED135,99 M | AED135,99 M | 60,95 -2,49 % |
5 SOL/USDT AED117,04 M | AED117,04 M | 84,72 -0,83 % |
6 NEAR/USDT AED107,83 M | AED107,83 M | 2,75 +14,37 % |
7 TON/USDT AED83,38 M | AED83,38 M | 1,94 +9,78 % |