Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,11 M | 0,059 -- | +84,10 % |
2 XCH/USDT $2,02 M | 3,52 -- | +25,04 % |
3 LIT/USDT $3,31 M | 1,11 -- | +20,10 % |
4 SD/USDT $1,39 M | 0,17 -- | +19,73 % |
5 OL/USDT $677,72 k | 0,0088 -- | +13,49 % |
6 ENJ/USDT $1,92 M | 0,047 -- | +11,56 % |
7 SAHARA/USDT $911,68 k | 0,036 -- | +11,43 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,15 M | -- | 0,56 -11,93 % |
2 EDGE/USDT $887,87 k | -- | 1,29 +0,97 % |
3 MEGA/USDT $1,11 M | -- | 0,081 -5,90 % |
4 RLUSD/USDT $23,73 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $595,07 k | -- | 0,29 -0,86 % |
6 CHIP/USDT $357,32 k | -- | 0,046 -7,54 % |
7 USDS/USDT $5,74 k | -- | 1,00 +0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,65 M | $1,53 Bn | 76 799,30 -0,41 % |
2 ETH/USDT $317,23 M | $253,99 Md | 2 108,42 -1,42 % |
3 BNB/USDT $4,46 M | $86,00 Md | 638,80 -1,07 % |
4 XRP/USDT $23,83 M | $83,81 Md | 1,35 -2,53 % |
5 USDC/USDT $36,25 M | $76,91 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $31,93 M | $48,59 Md | 84,23 -1,51 % |
7 TRX/USDT $14,30 M | $33,77 Md | 0,35 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,65 M | $632,65 M | 76 799,30 -0,41 % |
2 ETH/USDT $317,23 M | $317,23 M | 2 108,42 -1,42 % |
3 PROS/USDT $38,15 M | $38,15 M | 0,56 -11,93 % |
4 USDC/USDT $36,25 M | $36,25 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $31,93 M | $31,93 M | 84,23 -1,51 % |
6 HYPE/USDT $27,80 M | $27,80 M | 48,06 +1,19 % |
7 USDG/USDT $27,69 M | $27,69 M | 1,00 +0,01 % |